Controlador DALI DC48V 1CH/2CH para pista LEDEAST P66GY-48CW01 de bajo voltaje AAG Stucchi
Especificaciones
| Nombre | Controlador LED ajustable DC48V DALI con atenuación y CCT | |||
| Proveedor | LEDESTE | |||
| Imagen | ||||
| Modelo | P66GY-48CW01 | P66GY-48CW02 | P66GY-48CW03 | P66GY-48CW04 |
| Corriente de salida CC | Dip switch: 350 mA: (1: APAGADO, 2: APAGADO) 500 mA: (1: ENCENDIDO, 2: APAGADO) 600 mA: (1: APAGADO, 2: ENCENDIDO) 700 mA: (1: ENCENDIDO, 2: ENCENDIDO) | Dip switch: 150 mA: (1: APAGADO, 2: APAGADO) 200 mA: (1: ENCENDIDO, 2: APAGADO) 250 mA: (1: APAGADO, 2: ENCENDIDO) 300 mA: (1: ENCENDIDO, 2: ENCENDIDO) | Dip switch: 400 mA: (1: APAGADO, 2: APAGADO) 500 mA: (1: ENCENDIDO, 2: APAGADO) 600 mA: (1: APAGADO, 2: ENCENDIDO) 700 mA: (1: ENCENDIDO, 2: ENCENDIDO) | Dip switch: 150 mA: (1: APAGADO, 2: APAGADO) 350 mA: (1: ENCENDIDO, 2: APAGADO) 500 mA: (1: APAGADO, 2: ENCENDIDO) 700 mA: (1: ENCENDIDO, 2: ENCENDIDO) |
| Atenuación | Atenuación DALI y CCT ajustable | |||
| Rango de atenuación | 0-100% | |||
| DALÍ | Protocolo estándar DALI 2.0, DT8 (IEC62386-101/102/107) | |||
| Salida CC | Voltaje CC: 3-40 V CC | |||
| Regulación de línea: ±2% | ||||
| Regulación de carga: ±2% | ||||
| Entrada CC | Rango de voltaje de entrada de CC: 48 VCC ±3 % | |||
| Voltaje nominal CC: 48 VCC | ||||
| Eficiencia: >95% | ||||
| Proteccion | Cortocircuito: modo hipo | |||
| Protección sin carga | ||||
| Protección de conexión inversa negativa | ||||
| Ambiente | Temperatura de trabajo: -20 ~ +45°C | |||
| Humedad de trabajo: 20 ~ 90% RH, sin condensación | ||||
| Temperatura de almacenamiento: -20 ~ +70°C | ||||
| Humedad de almacenamiento: 10% ~ 90% RH | ||||
| Otros | Tasa de IP: IP22 | |||
| MTBF: 50000 horas | ||||
| Garantía | 5 años | |||












