Controlador LED DC48V 0-10V para sistema de seguimiento magnético de bajo voltaje P62-10V-DIM01
Especificaciones
| Nombre | Controlador LED de atenuación DC48V 0-10V | ||
| Proveedor | LEDESTE | ||
| Imagen | Tamaño: 125*14*9mm | ||
| Modelo | P62-10V-DIM01-A | P62-10V-DIM01-B | P62-10V-DIM01-C |
| Corriente de salida CC | Dip switch: 300 mA: (1: APAGADO, 2: APAGADO) 500 mA: (1: ENCENDIDO, 2: APAGADO) 500 mA: (1: APAGADO, 2: ENCENDIDO) 700 mA: (1: ENCENDIDO, 2: ENCENDIDO) | Dip switch: 350 mA: (1: APAGADO, 2: APAGADO) 500 mA: (1: ENCENDIDO, 2: APAGADO) 600 mA: (1: APAGADO, 2: ENCENDIDO) 700 mA: (1: ENCENDIDO, 2: ENCENDIDO) | Dip switch: 300 mA: (1: APAGADO, 2: APAGADO) 500 mA: (1: ENCENDIDO, 2: APAGADO) 600 mA: (1: APAGADO, 2: ENCENDIDO) 700 mA: (1: ENCENDIDO, 2: ENCENDIDO) |
| Atenuación | Atenuación 0-10V | ||
| Salida CC | Voltaje CC: 3-40 V CC | ||
| Regulación de línea: ±2% | |||
| Regulación de carga: ±2% | |||
| Entrada CC | Rango de voltaje de entrada de CC: 48 VCC ±3 % | ||
| Voltaje nominal CC: 48 VCC | |||
| Eficiencia: >90% | |||
| Proteccion | Cortocircuito: modo hipo | ||
| Protección sin carga | |||
| Protección de conexión inversa negativa | |||
| Ambiente | Temperatura de trabajo: -20 ~ +45°C | ||
| Humedad de trabajo: 20 ~ 90% RH, sin condensación | |||
| Temperatura de almacenamiento: -20 ~ +70°C | |||
| Humedad de almacenamiento: 10% ~ 90% RH | |||
| Otros | Tasa de IP: IP22 | ||
| MTBF: 50000 horas | |||
| Garantía | 5 años | ||












