Controlador LED de atenuación Dali DC48V con interruptor DIP S30DA35/S30DA70
Especificaciones
| Nombre | Controlador LED de atenuación DALI DC48V | ||
| Proveedor | LEDESTE | ||
| Imagen | Tamaño: 125*14,5*11mm | ||
| Modelo | S30DA35 | S30DA70 | |
| Corriente de salida CC | Dip switch: 150 mA: (1: APAGADO, 2: APAGADO, 3: APAGADO) 180 mA:(1: APAGADO, 2: APAGADO, 3: ENCENDIDO) 200 mA:(1: APAGADO, 2: ENCENDIDO, 3: APAGADO) 250 mA:(1: APAGADO, 2: ENCENDIDO, 3: ENCENDIDO) 280 mA:(1: ENCENDIDO, 2: APAGADO, 3: APAGADO) 300mA:(1: ENCENDIDO, 2: APAGADO, 3: ENCENDIDO) 320mA:(1: ENCENDIDO, 2: ENCENDIDO, 3: APAGADO) 350 mA:(1: ENCENDIDO, 2: ENCENDIDO, 3: ENCENDIDO) | Dip switch: 350mA:(1: APAGADO, 2: APAGADO,3: APAGADO) 400 mA:(1: APAGADO, 2: APAGADO, 3: ENCENDIDO) 450 mA:(1: APAGADO, 2: ENCENDIDO, 3: APAGADO) 500 mA:(1: APAGADO, 2: ENCENDIDO, 3: ENCENDIDO) 550 mA:(1: ENCENDIDO, 2: APAGADO, 3: APAGADO) 600 mA:(1: ENCENDIDO, 2: APAGADO, 3: ENCENDIDO) 650 mA:(1: ENCENDIDO, 2: ENCENDIDO, 3: APAGADO) 700 mA:(1: ENCENDIDO, 2: ENCENDIDO, 3: ENCENDIDO) | |
| Atenuación | Atenuación DALI | ||
| Salida CC | Voltaje CC: 9-40 V CC. | ||
| Regulación de línea: ±2% | |||
| Regulación de carga: ±2% | |||
| Entrada CC | Rango de voltaje de entrada de CC: 48 VCC ±3 % | ||
| Voltaje nominal CC: 48 VCC | |||
| Eficiencia: >90% | |||
| Proteccion | Cortocircuito: modo hipo | ||
| Protección sin carga | |||
| Protección de conexión inversa negativa | |||
| Ambiente | Temperatura de trabajo: -20 ~ +45°C | ||
| Humedad de trabajo: 20 ~ 90% RH, sin condensación | |||
| Temperatura de almacenamiento: -20 ~ +70°C | |||
| Humedad de almacenamiento: 10% ~ 90% RH | |||
| Otros | Tasa de IP: IP22 | ||
| MTBF: 50000 horas | |||
| Garantía | 5 años | ||












